Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web
VERDE | Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. | ||
GALBEN | Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descarcari electrice, intensificari de vant, temperaturi ridicate) sunt obisnuite pentru zona respectiva dar care temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitati. Exista risc de cresteri de debite si niveluri. | ||
PORTOCALIU | Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger) Exista risc de viituri pe riurile mici. | ||
ROSU | Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger). Exista risc de viituri majore. | ||
» Avertizarile si atentionarile meteorologice se actualizeaza in functie de durata si gravitatea fenomenelor prognozate. » Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. » Emitent : Centrul National de Prognoza Meteo |
Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web
VERDE | Nu sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase. | ||
GALBEN | Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii. Depășire COTE DE ATENŢIE. Cota de Atenţie (CA) = nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii. | ||
PORTOCALIU | Risc de viituri majore generatoare de revărsări importante care pot conduce la inundarea unor gospodării şi obiective social-economice. Depășire COTE DE INUNDAȚIE. Cota de Inundaţie (CI) = nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice. | ||
ROSU | Se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu efecte dezastruoase şi ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor și reprezintă riscul de viituri majore care necesită măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice. Depășire COTE DE PERICOL. Cota de Pericol (CP) = nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.În cazul în care atenţionările şi avertizările hidrologi | ||
» Avertizarile si atentionarile hidrologice se actualizeaza in functie de durata si gravitatea fenomenelor prognozate. » Emitent : Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor |